Frauen
Frauen
Position | Vorname | Nachname | Geburtstag | Beim FC seit | Nationalität | Letztes Team |
---|---|---|---|---|---|---|
Torwart | Manon | Klett | 01.12.1996 | 31.07.2020 | GER | SC Sand |
Pauline | Nelles | 21.01.2002 | 01.07.2010 | GER | TUS Pützchen 05 e.V. | |
Elvira | Herzog | 05.03.2000 | 01.07.2021 | SUI | SC Freiburg | |
Abwehr | Francesca | Calò | 25.05.1995 | 01.07.2019 | SUI | Werder Bremen |
Sabrina | Horvat | 03.07.1997 | 01.07.2019 | AUT | Werder Bremen | |
Marith | Müller-Prießen | 17.12.1990 | 30.07.2020 | GER | Paris FC | |
Kristin | Demann | 07.04.1993 | 14.01.2022 | GER | FC Bayern München | |
Myrthe | Moorrees | 12.12.1994 | 01.07.2021 | NED | SC Sand | |
Peggy | Kuznik | 12.08.1986 | 01.07.2017 | GER | 1. FFC Frankfurt | |
Laura | Donhauser | 04.09.2001 | 01.07.2021 | GER | FC Bayern München | |
Rachel | Rinast | 02.06.1991 | 01.07.2019 | GER/SUI | ASA Tel-Aviv FC | |
Mittelfeld | Manjou | Wilde | 19.04.1995 | 01.07.2021 | GER | SGS Essen |
Adriana | Achcinska | 22.04.2002 | 01.07.2021 | POL | UKS SMS Lodz | |
Ally | Gudorf | 23.05.2001 | 20.08.2020 | GER | UCF Knights Orlando | |
Yuka | Hirano | 27.01.1997 | 01.07.2019 | JPN | Nojima Stella Kanagawa Sagamihara | |
Anja | Pfluger | 16.11.1993 | 09.07.2020 | GER | FC Bayern München II | |
Weronika | Zawistowska | 17.12.1999 | 02.07.2021 | POL | FC Bayern München | |
Sturm | Mandy | Islacker | 08.08.1988 | 01.07.2020 | GER | FC Bayern München |
Sharon | Beck | 22.03.1995 | 01.07.2020 | GER/ISR | SC Freiburg | |
Eunice | Beckmann | 08.02.1992 | 01.07.2019 | GER | Madrid CFF | |
Amber | Barrett | 16.01.1996 | 01.07.2019 | IRL | Peamount United | |
Jana | Beuschlein | 04.10.1995 | 01.07.2021 | GER | TSG Hoffenheim |
Nachname | Vorname | Geburtstag | Beim FC seit | Funktion | Mehr Informationen | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bender | Nicole | Abteilungsleiterin | |||
![]() | Bolte | Sebastian | Teammanager | |||
![]() | Reichartz | Philipp | Mannschaftsbetreuer | |||
![]() | Bröckelmann | Michael | Physiotherapeut | |||
![]() | Kaysers | Yannik | Physiotherapeut | |||
![]() | Kirchner | Arnt | Mannschaftsarzt |
PL. | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VfL Wolfsburg | 22 | 19 | 2 | 1 | 82 : 16 | 66 | 59 | |
2 | FC Bayern München | 22 | 18 | 1 | 3 | 78 : 18 | 60 | 55 | |
3 | Eintracht Frankfurt | 22 | 15 | 1 | 6 | 49 : 26 | 23 | 46 | ![]() |
4 | 1.FFC Turbine Potsdam | 22 | 13 | 4 | 5 | 52 : 29 | 23 | 43 | ![]() |
5 | TSG Hoffenheim | 22 | 12 | 5 | 5 | 56 : 32 | 24 | 41 | |
6 | SC Freiburg | 22 | 9 | 5 | 8 | 40 : 31 | 9 | 32 | |
7 | Bayer 04 Leverkusen | 22 | 6 | 4 | 12 | 31 : 50 | -19 | 22 | |
8 | 1. FC Köln | 22 | 5 | 7 | 10 | 22 : 45 | -23 | 22 | |
9 | SV Werder Bremen | 22 | 4 | 6 | 12 | 9 : 46 | -37 | 18 | |
10 | SGS Essen | 22 | 4 | 5 | 13 | 23 : 41 | -18 | 17 | |
11 | SC Sand | 22 | 3 | 4 | 15 | 16 : 45 | -29 | 13 | |
12 | FC Carl Zeiss Jena | 22 | 1 | 2 | 19 | 9 : 88 | -79 | 5 |
Ticketpreise:
Sitzplatz 8,00€
Sitzplatz ermäßigt 5,00€ *
Stehplatz 6,00€
Stehplatz ermäßigt 3,00€ *
Kinder bis 6 Jahre haben freien Eintritt
Dauerkarteninhaber für die Profispiele haben freien Eintritt im Stehplatzbereich
*ERM. KARTEN im Sitzplatzbereich gelten für Jugendliche bis einschließlich 17 Jahre,
Schüler, Studenten und Azubis bis einschließlich 27 Jahre, Arbeitslose, Rentner und Schwerbehinderte mit entsprechendem Ausweis, ab 50 Prozent Behinderungsgrad.
Eintrittskarten gelten nicht als Fahrausweis!
Ticketinformationen
Die Heimspiele der Frauenmannschaft des 1. FC Köln finden im Franz-Kremer-Stadion oder im RheinEnergieSportpark statt.