U15
U15
Vorname | Nachname | Geburtstag | beim FC seit | Nationalität | letzter Verein |
---|---|---|---|---|---|
Julius | Baum | 31.1.2008 | 2022 | GER | Bonner SC |
Boran | Bayrak | 4.3.2008 | 2022 | TUR | FC Viktoria Köln |
Hamed | Cherif | 16.03.2008 | 2019 | GER | VfL Sindorf |
Kevin | Ekweribe | 11.01.2008 | 2019 | GER | BC Hürth-Stotzheim |
Abdelmounaim | El Majjaoui | 26.05.2008 | 2017 | GER | SV Buschdorf 02 |
Jannis | Friedrich | 07.09.2008 | 2018 | GER | 1. Jugend-Fußball-Schule Köln |
Tim | Glinka | 08.02.2008 | 2015 | GER | SpVg Porz |
Martin | Kass | 03.01.2008 | 2015 | GER | SpVg Porz |
Zedan | Koc | 25.01.2008 | 2021 | GER | SV Bergisch Gladbach 09 |
Benjamin | Ley | 15.04.2008 | 2015 | GER | SV Refrath/Frankenforst |
Noah | Liessem | 10.03.2008 | 2022 | GER | SC Fortuna Köln |
Jordan-Luan | Kinnavong | 10.1.2008 | 2022 | GER | 1. Jugend-Fußball-Schule Köln |
Carlo | Meier-Wagner | 11.06.2008 | 2016 | GER | 1. Jugend-Fußball-Schule Köln |
Yazan | Obayda | 04.07.2008 | 2016 | GER | FV Endenich |
Leonard | Reiners | 18.2.2008 | 2022 | GER | FC Viktoria Köln |
Neo | Ruske | 16.02.2008 | 2019 | GER | Alemannia Aachen |
Tom | Schüren | 04.06.2008 | 2020 | GER | SV Deutz 05 |
Nika | Shatirishvili | 25.1.2008 | 2022 | GEO | 1. Jugend-Fußball-Schule Köln |
Josias | Simon | 1.5.2008 | 2022 | GER | 1. Jugend-Fußball-Schule Köln |
Jarun | Theißen | 04.03.2008 | 2018 | GER | FC Rheinsüd Köln |
Sidar | Topal | 02.05.2008 | 2015 | GER | FC Düren-Niederau |
Lennard | Völp | 11.07.2008 | 2021 | GER | FC Hennef 05 |
Trainer- und Funktionsteam |
Trainer Carsten Cullmann |
Co-Trainer Lukas Fehlemann und Markus Halfmann |
Torwarttrainer Lukas Kemperdick |
Reha-Trainer Georg Winkelhoch |
Athletiktrainer Aaron Eichhorn |
Sportpsychologische Expertin Hannah de Haan |
Physiotherapeuten Markus Kirsten/Sebastian Fabiunke |
Mannschaftsbetreuer Hermann Wieland |