U17
U17
Position | Vorname | Nachname | Geburtstag | Beim FC seit | Nationalität | Letztes Team |
---|---|---|---|---|---|---|
Torwart | Luis | Hauer | 19.09.2006 | 01.07.2018 | GER | SV Bergisch Gladbach 09 |
Noah | Koch | 02.02.2006 | 01.07.2022 | GER | Rot-Weiss Essen | |
Lenny | Quantius | 10.01.2006 | 01.07.2021 | GER | Bayer Leverkusen | |
Abwehr | Jonas | Grauer | 07.10.2006 | 01.07.2021 | GER | 1. JFS Köln |
Ouassim | El-Akrouche | 25.10.2006 | 01.07.2022 | GER | Alemannia Aachen | |
Peniel | Djopa | 19.05.2006 | 01.07.2013 | GER | FC Viktoria Köln | |
Mamadou | Seck | 05.06.2006 | 01.07.2021 | GER | Bayer 04 Leverkusen | |
Max | Baumgart | 01.08.2006 | 01.07.2018 | GER | FC Viktoria Köln | |
Piet | Mertens | 28.03.2006 | 01.01.2022 | GER | Bonner SC | |
Tim | Langenbahn | 14.04.2006 | 01.07.2019 | GER | TuS Koblenz | |
Gabriel | Miocevic | 19.03.2006 | 01.07.2022 | GER | SC Freiburg | |
Tizian | Sauer | 07.03.2006 | 01.07.2022 | GER | Sportfreunde Eisbachtal | |
Nazar | Mykhailenko | 25.01.2007 | 01.07.2022 | UKR | Dynamo Kiew | |
Justin | von der Hitz | 22.10.2006 | 01.07.2020 | GER | FC Viktoria Köln | |
Mittelfeld | Nick | Zimmermann | 13.01.2006 | 01.07.2013 | GER | SV Bergisch Gladbach 09 |
Fayssal | Harchaoui | 15.01.2006 | 01.07.2019 | MAR | SC West | |
Leon | Rosic | 10.04.2006 | 01.07.2013 | GER | SV Menden | |
Abdul Malik | Yilmaz | 27.05.2006 | 01.07.2013 | GER | FC Viktoria Köln | |
Kian | Hekmat | 20.01.2006 | 01.07.2013 | GER | FC Viktoria Köln | |
Chinedu | Chukwukelu | 21.07.2006 | 01.07.2021 | GER | Fortuna Köln | |
Etienne | Borie | 20.04.2006 | 01.01.2022 | GER | Karlsruher SC | |
Nikita | Kryvtsov | 25.01.2007 | 01.07.2022 | UKR | Schachtjor Donezk | |
Samuel | Quainoo | 27.08.2006 | 01.07.2022 | GER | FC Viktoria Köln | |
Keyhan | Sancarbarlaz | 01.12.2006 | 01.07.2017 | GER | FC Viktoria Köln | |
Sturm | Samuele | Carella | 15.03.2006 | 01.07.2016 | ITA | FC Viktoria Köln |
Youssoupha | Niang | 25.03.2006 | 01.07.2019 | GER/SEN | Bonner SC |
Nachname | Vorname | Geburtstag | Beim FC seit | Funktion | Mehr Informationen | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Wester | Inga | Physiotherapeutin | |||
![]() | Meiß | Katrin | Mannschafsbetreuerin | Psychologin | ||
![]() | Blumm | Alexander | Mannschaftsbetreuer |
Trainer- und Funktionsteam |
Trainer Manuel Hartmann |
Co-Trainer Marcel Hofmann |
Torwarttrainer Derrek Lesley |
Athletik-Trainer Vicente Morales |
Reha-Trainer Tims Insberg |
Videoanalyst Hasan Can Arican |
Physiotherapeut Inga Wester |
Sportpsychologischer Expertin Katrin Meiß |
Mannschaftsbetreuer Alexander Blumm |
PL. | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Schalke 04 U17 | 15 | 13 | 2 | 0 | 43 : 3 | 40 | 41 | |
2 | DSC Arminia Bielefeld U17 | 15 | 11 | 2 | 2 | 56 : 23 | 33 | 35 | |
3 | Bayer 04 Leverkusen U17 | 15 | 11 | 1 | 3 | 46 : 18 | 28 | 34 | |
4 | VfL Borussia Mönchengladbach | 15 | 9 | 5 | 1 | 30 : 16 | 14 | 32 | |
5 | Borussia Dortmund | 15 | 9 | 2 | 4 | 48 : 16 | 32 | 29 | |
6 | 1. FC Köln | 15 | 9 | 1 | 5 | 49 : 30 | 19 | 28 | |
7 | VfL Bochum 1848 | 15 | 8 | 3 | 4 | 34 : 26 | 8 | 27 | |
8 | Fortuna Düsseldorf | 15 | 6 | 3 | 6 | 33 : 29 | 4 | 21 | |
9 | SC Paderborn 07 U17 | 15 | 5 | 4 | 6 | 25 : 33 | -8 | 19 | |
10 | MSV Duisburg | 15 | 5 | 2 | 8 | 19 : 28 | -9 | 17 | ![]() |
11 | Rot-Weiss Essen U17 | 15 | 4 | 3 | 8 | 19 : 26 | -7 | 15 | ![]() |
12 | FC Hennef 05 U17 | 15 | 4 | 3 | 8 | 20 : 32 | -12 | 15 | ![]() |
13 | SC Preußen Münster | 15 | 3 | 4 | 8 | 18 : 32 | -14 | 13 | ![]() |
14 | Spfr. Siegen | 15 | 3 | 0 | 12 | 19 : 50 | -31 | 9 | |
15 | SC Fortuna Köln U17 | 15 | 2 | 1 | 12 | 14 : 55 | -41 | 7 | |
16 | SV Deutz 05 U17 | 15 | 0 | 0 | 15 | 11 : 67 | -56 | 0 |