U19
U19
Position | Vorname | Nachname | Geburtstag | Beim FC seit | Nationalität | Letztes Team |
---|---|---|---|---|---|---|
Torwart | Benjamin | Bußmann | 30.01.2005 | 07.10.2021 | GER | Fortuna Düsseldorf |
Mike | Dreier | 01.05.2004 | 01.07.2020 | GER | TSG Hoffenheim | |
Alessandro | Blazic | 09.01.2006 | 01.07.2017 | GER | FC Hennef 05 | |
Abwehr | Jakob | Krautkrämer | 15.04.2005 | 01.07.2020 | GER | TuS Koblenz |
Matti | Wagner | 07.06.2005 | 01.07.2012 | GER | Germania Dürwiß | |
Marlon | Monning | 18.01.2005 | 01.07.2012 | GER | Fortuna Köln | |
Emin | Kujovic | 29.09.2004 | 01.01.2020 | BIH/MNE | SC Fortuna Köln | |
Elias-Geoffrey | Bakatukanda | 13.04.2004 | 01.07.2011 | GER | SC Weiler-Volkhoven | |
Neo | Telle | 24.04.2005 | 01.07.2019 | GER | 1. Jugend-Fußball-Schule Köln | |
Tidiane | Toure | 05.11.2004 | 01.07.2022 | FRA | Holstein Kiel | |
Julian | Pauli | 18.07.2005 | 01.07.2021 | ENG/GER | Borussia Dortmund | |
Mittelfeld | Malte | Höhn | 21.04.2005 | 01.07.2020 | GER | SV Wehen Wiesbaden |
Luca | Heise | 04.05.2005 | 01.07.2020 | GER | Fortuna Düsseldorf | |
Marlon | Becker | 31.01.2005 | 01.07.2020 | GER | SC Paderborn | |
Max | Finkgräfe | 27.03.2004 | 01.07.2021 | GER | SG Unterrath | |
Meiko | Wäschenbach | 13.01.2004 | 01.07.2019 | GER | FC Hennef 05 | |
Phil | Thieltges | 23.09.2005 | 01.07.2022 | DEU | SV 07 Elversberg | |
Arda | Süne | 14.06.2005 | 01.07.2022 | DEU | Bayer Leverkusen | |
Luan | Simnica | 22.01.2004 | 01.07.2019 | GER | FC Hennef 05 | |
Sturm | Paul | Gelber | 20.05.2005 | 01.07.2021 | GER | Fortuna Düsseldorf |
Marzouk | Kotya-Fofana | 17.02.2005 | 13.01.2022 | GER | Alemannia Aachen | |
Luis | Cortijo-Lange | 05.02.2005 | 01.07.2021 | GER/ESP | Eintracht Frankfurt | |
Aaron | Bayakala | 19.02.2005 | 01.07.2017 | COG/GER | FC Viktoria Köln | |
Jesper | Penterman | 23.05.2005 | 01.07.2022 | DEU | SV Wehen Wiesbaden | |
Jaka | Cuber Potocnik | 17.06.2005 | 31.01.2022 | SVN | NK Olimpija Ljubljana | |
Justin | Diehl | 27.11.2004 | 01.07.2011 | GER | SC Borussia Lindenthal-Hohenlind | |
Damion | Downs | 06.07.2004 | 29.09.2020 | GER | FC Ingolstadt 04 |
Nachname | Vorname | Geburtstag | Beim FC seit | Funktion | Mehr Informationen | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Selas | Tim | Physiotherapeut | |||
![]() | Schwarz (Sportpsychologe) | Jona | Mannschaftsbetreuer | |||
![]() | Mainz | Timo | Mannschaftsbetreuer |
Trainer- und Funktionsteam |
---|
Trainer Stefan Ruthenbeck |
Co-Trainer Ahmet Kücükoglu |
Torwarttrainer Alexander Kynaß |
Athletik-Trainer Malte Hornemann |
Reha-Trainer Alexander Glower |
Videoanalyst Felix Handke |
Individual-Trainer Toninho |
Physiotherapeut Tim Selas |
Sportpsychologischer Experte Jona Schwarz |
Mannschaftsbetreuer Timo Mainz |
PL. | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borussia Dortmund | 15 | 11 | 4 | 0 | 33 : 9 | 24 | 37 | |
2 | 1. FC Köln | 15 | 11 | 2 | 2 | 35 : 12 | 23 | 35 | |
3 | FC Schalke 04 U18/U19 | 15 | 11 | 1 | 3 | 40 : 14 | 26 | 34 | |
4 | Fortuna Düsseldorf | 15 | 7 | 5 | 3 | 19 : 17 | 2 | 26 | ![]() |
5 | MSV Duisburg | 15 | 7 | 4 | 4 | 19 : 19 | 0 | 25 | ![]() |
6 | Borussia Mönchengladbach | 15 | 7 | 2 | 6 | 33 : 30 | 3 | 23 | ![]() |
7 | SC Paderborn 07 | 15 | 6 | 4 | 5 | 36 : 25 | 11 | 22 | ![]() |
8 | VfL Bochum 1848 | 15 | 6 | 4 | 5 | 26 : 21 | 5 | 22 | ![]() |
9 | FC Viktoria Köln U19 | 15 | 7 | 1 | 7 | 19 : 21 | -2 | 22 | ![]() |
10 | Bayer 04 Leverkusen | 15 | 6 | 3 | 6 | 28 : 23 | 5 | 21 | ![]() |
11 | SC Verl | 15 | 4 | 5 | 6 | 21 : 33 | -12 | 17 | |
12 | SC Preußen Münster | 15 | 4 | 3 | 8 | 14 : 28 | -14 | 15 | |
13 | Bonner SC | 15 | 4 | 1 | 10 | 16 : 34 | -18 | 13 | |
14 | SC Rot-Weiß Oberhausen-Rhld.U19 | 15 | 3 | 2 | 10 | 13 : 30 | -17 | 11 | |
15 | Rot-Weiss Essen U19 | 15 | 2 | 3 | 10 | 19 : 38 | -19 | 9 | |
16 | VfB 03 Hilden | 15 | 1 | 2 | 12 | 20 : 37 | -17 | 5 |