U17
U17
Position | Vorname | Nachname | Geburtstag | Beim FC seit | Nationalität | Letztes Team |
---|---|---|---|---|---|---|
Torwart | Tobias | Pawelczyk | 16.07.2004 | 01.07.2018 | GER | TuS Blau-Weiß Königsdorf |
Mike | Dreier | 01.05.2004 | 01.07.2020 | GER | TSG Hoffenheim | |
Ben | Dennerlein | 08.02.2005 | 01.07.2020 | GER | SpVgg Greuther Fürth | |
Abwehr | Lukas | Larsen | 12.01.2004 | 01.07.2018 | DEN | Wuppertaler SV |
Kaden | Amaniampong | 26.05.2004 | 01.07.2018 | GER | Bonner SC | |
Emin | Kujovic | 29.09.2004 | MNE | SC Fortuna Köln | ||
Elias-Geoffrey | Bakatukanda | 13.04.2004 | 01.07.2011 | GER | SC Weiler-Volkhoven | |
Tom | Wieschebrock | 28.08.2004 | 01.07.2018 | GER | FC Hennef 05 | |
Nick | Rasoulinia | 28.10.2004 | ||||
Mittelfeld | Luis | Mankartz | 21.01.2004 | 01.07.2016 | GER | Alemannia Aachen |
Luca | De Meester | 26.01.2004 | 01.07.2014 | GER | FC Hennef 05 | |
Romeo | Aikbekaen | 22.06.2004 | 01.07.2020 | SC Borussia Lindenthal-Hohenlind | ||
Lennox | Kern | 12.01.2004 | 01.07.2018 | |||
Meiko | Wäschenbach | 13.01.2004 | ||||
Giuliano | Breve | 12.01.2004 | ||||
Rijad | Smajic | 05.05.2004 | ||||
Luan | Simnica | 23.01.2004 | ||||
Nicolas | Bajlicz | 08.07.2004 | 04.09.2020 | AUT | AKA Austria Wien | |
Sturm | Maximilian | Bluhm | 26.02.2004 | 01.07.2020 | GER | Bonner SC |
Lars | Ganzhorn | 20.04.2004 | 01.07.2019 | |||
Josia | Walther | 08.10.2004 | ||||
Damion | Downs | 29.09.2020 | GER | FC Ingolstadt 04 |
Nachname | Vorname | Geburtstag | Beim FC seit | Funktion | Mehr Informationen | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Schwarz (Sportpsychologe) | Jona | Mannschaftsbetreuer | |||
![]() | Mainz | Timo | Mannschaftsbetreuer | |||
![]() | Pierau | Sami | Videoanalyst | |||
![]() | Selas | Tim | Physiotherapeut |
Trainer- und Funktionsteam |
Trainer Martin Heck |
Co-Trainer Lukas Kraus |
Athletik-Trainer Tim Zudrell |
Torwarttrainer Marco Rößle |
Videoanalyst Sami Pierau |
Sportpsychologischer Experte Jona Schwarz |
Physiotherapeut Tim Selas |
Mannschaftsbetreuer Timo Mainz |
PL. | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VfL Borussia Mönchengladbach | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 : 4 | 10 | 10 | |
2 | Borussia Dortmund | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 : 7 | 9 | 10 | |
3 | 1. FC Köln | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 : 7 | 4 | 10 | |
4 | SC Fortuna Köln U17 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 : 7 | 3 | 10 | |
5 | SC Preußen Münster | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 : 7 | 4 | 8 | |
6 | FC Schalke 04 U17 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 : 5 | 4 | 8 | |
7 | SG Unterrath 12/24 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 : 5 | 2 | 8 | |
8 | Bayer 04 Leverkusen | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 : 3 | 7 | 7 | |
9 | VfL Bochum 1848 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 : 5 | 4 | 7 | |
10 | SC Paderborn 07 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 : 10 | -1 | 7 | |
11 | FC Hennef 05 U17 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 : 10 | -2 | 6 | |
12 | DSC Arminia Bielefeld U17 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 : 12 | -4 | 5 | |
13 | Fortuna Düsseldorf | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 : 5 | -2 | 4 | |
14 | Rot-Weiss Essen U17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 : 5 | -3 | 3 | |
15 | SV Lippstadt 08 I | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 : 14 | -9 | 0 | |
16 | Alemannia Aachen | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 : 13 | -12 | 0 | |
17 | Wuppertaler SV | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 : 20 | -14 | 0 |