U19
U19
Position | Vorname | Nachname | Geburtstag | Beim FC seit | Nationalität | Letztes Team |
---|---|---|---|---|---|---|
Torwart | Max | Hagemoser | 07.01.2003 | 01.07.2019 | GER | RB Leipzig |
Mike | Dreier | 01.05.2004 | 01.07.2020 | GER | TSG Hoffenheim | |
Jonas | Urbig | 08.08.2003 | 01.07.2012 | GER | 1. Jugend-Fußball-Schule Köln | |
Abwehr | Kaden | Amaniampong | 26.05.2004 | 01.07.2018 | GER | Bonner SC |
Emin | Kujovic | 29.09.2004 | 01.01.2020 | MNE | SC Fortuna Köln | |
Max | Finkgräfe | 27.03.2004 | 01.07.2021 | GER | SG Unterrath | |
Carlo | Kettig | 10.04.2003 | 01.07.2018 | GER | FSV Frankfurt | |
Elias-Geoffrey | Bakatukanda | 13.04.2004 | 01.07.2011 | GER | SC Weiler-Volkhoven | |
Ben | Decker | 05.04.2003 | 01.07.2017 | GER | TSC Euskirchen | |
Pierre | Nadjombe | 10.05.2003 | 01.07.2016 | GER | FC Viktoria Köln | |
Mikail | Özkan | 29.03.2003 | 01.07.2018 | GER | FC Hennef 05 | |
Winzent | Suchanek | 16.07.2003 | 01.07.2016 | GER | Sportfreunde Troisdorf 05 | |
Nicolas | Urso | 31.01.2003 | 01.07.2019 | GER | SV Wehen Wiesbaden | |
Rijad | Smajic | 05.05.2004 | 01.07.2019 | BIH | SC Fortuna Köln | |
Mittelfeld | Philipp | Wydra | 07.01.2003 | 01.07.2019 | AUT | AKA Rapid Wien |
Romeo | Aikbekaen | 22.06.2004 | 01.07.2020 | GER | SC Borussia Lindenthal-Hohenlind | |
Lennox | Kern | 12.01.2004 | 01.07.2019 | GER | FSV Frankfurt | |
Meiko | Wäschenbach | 13.01.2004 | 01.07.2019 | GER | FC Hennef 05 | |
Vladislav | Fadeev | 28.08.2003 | 01.07.2019 | GER | FC Viktoria Köln | |
Luan | Simnica | 23.01.2004 | 01.07.2019 | GER | FC Hennef 05 | |
Vladimir | Fratea | 27.07.2003 | 01.07.2019 | MDA | FC Juniorul | |
Sturm | Simon | Breuer | 05.03.2003 | 01.07.2010 | GER | SC Borussia Lindenthal-Hohenlind |
Namory | Cisse | 05.01.2003 | 01.07.2017 | AUT | FC Wacker Innsbruck | |
Maximilian | Schmid | 05.03.2003 | 01.07.2018 | GER | 1. FSV Mainz 05 | |
Lars | Ganzhorn | 20.04.2004 | 01.07.2019 | GER | FC 08 Villingen | |
Josia | Walther | 08.10.2004 | 01.07.2019 | GER | FC Carl Zeiss Jena | |
Damion | Downs | 06.07.2004 | 29.09.2020 | GER | FC Ingolstadt 04 | |
Justin | Diehl | 27.11.2004 | 01.07.2011 | GER | SC Borussia Lindenthal-Hohenlind |
Nachname | Vorname | Geburtstag | Beim FC seit | Funktion | Mehr Informationen | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Schwarz (Sportpsychologe) | Jona | Mannschaftsbetreuer | |||
![]() | Pierau | Sami | Videoanalyst | |||
![]() | Oedekhoven | Andreas | Physiotherapeut | |||
![]() | Müller | Andreas | 01.08.2019 | Mannschaftsbetreuer |
Trainer- und Funktionsteam |
---|
Trainer Stefan Ruthenbeck |
Co-Trainer Jakob Strehlow |
Athletik-Trainer Valentin Lay |
Torwarttrainer Alexander Kynaß |
Individual-Trainer Florian Cornides |
Reha-Trainer Georg Winkelhoch |
Videoanalyst Sami Pierau |
Sportpsychologischer Experte Jona Schwarz |
Physiotherapeut Andreas Oedekhoven |
Mannschaftsbetreuer Andreas Müller |
PL. | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borussia Dortmund | 16 | 14 | 2 | 0 | 54 : 7 | 47 | 44 | |
2 | FC Schalke 04 U19 | 16 | 10 | 3 | 3 | 37 : 14 | 23 | 33 | |
3 | Bayer 04 Leverkusen | 16 | 9 | 5 | 2 | 33 : 15 | 18 | 32 | |
4 | VfL Bochum 1848 | 16 | 9 | 5 | 2 | 23 : 9 | 14 | 32 | |
5 | 1. FC Köln | 16 | 8 | 4 | 4 | 41 : 16 | 25 | 28 | ![]() |
6 | Rot-Weiss Essen U19 | 16 | 8 | 4 | 4 | 25 : 19 | 6 | 28 | ![]() |
7 | MSV Duisburg | 16 | 7 | 5 | 4 | 26 : 15 | 11 | 26 | ![]() |
8 | SC Preußen Münster | 16 | 8 | 1 | 7 | 36 : 30 | 6 | 25 | ![]() |
9 | FC Viktoria Köln U19 | 16 | 7 | 3 | 6 | 30 : 29 | 1 | 24 | |
10 | SC Paderborn 07 | 16 | 5 | 4 | 7 | 27 : 24 | 3 | 19 | ![]() |
11 | SC Rot-Weiß Oberhausen-Rhld.U19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 24 : 31 | -7 | 19 | ![]() |
12 | Borussia Mönchengladbach | 16 | 4 | 6 | 6 | 23 : 23 | 0 | 18 | |
13 | Fortuna Düsseldorf | 16 | 5 | 2 | 9 | 20 : 38 | -18 | 17 | |
14 | Wuppertaler SV | 16 | 5 | 2 | 9 | 14 : 41 | -27 | 17 | |
15 | DSC Arminia Bielefeld U19 | 16 | 2 | 3 | 11 | 9 : 34 | -25 | 9 | |
16 | SC Fortuna Köln U19 | 16 | 2 | 2 | 12 | 15 : 37 | -22 | 8 | |
17 | TSV Alemannia Aachen | 16 | 0 | 1 | 15 | 6 : 61 | -55 | 1 |