U21
U21
Position | Vorname | Nachname | Geburtstag | Beim FC seit | Nationalität | Letztes Team |
---|---|---|---|---|---|---|
Torwart | Mateusz | Trochanowski | 13.04.1992 | 01.07.2019 | Weißenseer FC | |
Julian | Roloff | 17.01.2001 | 01.07.2018 | GER | FC Viktoria Köln | |
Abwehr | Tyson | Richter | 18.08.2000 | 01.07.2019 | GER | Lupo-Martini |
Calvin | Brackelmann | 22.08.1999 | 01.01.2017 | GER | FC Hansa Rostock | |
Philipp | Höffler | 23.08.2000 | 01.07.2011 | GER | Wuppertaler SV | |
Tim | Sechelmann | 15.01.1999 | 01.07.2019 | GER | Borussia Dortmund | |
Marius | Laux | 07.02.1986 | 01.07.2013 | GER | FC Saarbrücken | |
Ricardo | Henning | 22.09.2000 | 01.07.2019 | Eintracht Braunschweig | ||
Lukas | Nottbeck | 22.10.1988 | 01.07.2018 | GER | FC Viktoria Köln | |
Leon | Schneider | 19.06.2000 | 01.08.2019 | GER | FC Energie Cottbus | |
Ismail | Jakobs | 17.08.1999 | 01.07.2012 | GER | BC Bliesheim | |
Kasra | Ghawilu | 11.02.2019 | 01.07.2019 | SSV Jeddeloh | ||
Mittelfeld | Leon | Augusto | 10.09.1999 | 01.07.2009 | POR/GRE | VfL Sindorf |
Vincent | Geimer | 08.08.1992 | 08.01.2019 | GER | TV Herkenrath | |
Jan Luca | Schuler | 22.03.1999 | 01.07.2018 | GER | 1. FC Saarbrücken | |
Marvin | Rittmüller | 07.03.1999 | 01.07.2016 | GER | FC Rot-Weiß Erfurt | |
Luca | Schlax | 23.04.2000 | 01.07.2014 | GER | FC Rheinsüd Köln | |
Justin | Petermann | 01.11.1998 | 01.07.2019 | GER | 1. FSV Mainz 05 | |
Sturm | Oliver | Schmitt | 04.06.2000 | 01.07.2007 | GER | SV Deutz 05 |
Kaan | Caliskaner | 03.11.1999 | 01.01.2018 | GER | SV Bergisch Gladbach 09 | |
Lucas | Musculus | 16.01.1991 | 01.07.2019 | GER | FC Viktoria Köln | |
Gabriel | Boakye | 26.02.1998 | 01.07.2018 | CAN | FC Energie Cottbus |
Nachname | Vorname | Geburtstag | Beim FC seit | Funktion | Mehr Informationen | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Thomas (Teammanager) | Rainer | 07.10.1963 | Mannschaftsbetreuer | ||
![]() |
Hartjens | Volker | 11.02.1970 | Zeugwart | ||
![]() |
Banerjee | Marc | Mannschaftsarzt | |||
![]() |
Sieberger | Peter | Mannschaftsarzt | |||
![]() |
Kreuzwieser | Marvin | Physiotherapeut | |||
![]() |
Herrmann | Sven | Videoanalyst | |||
![]() |
Meiß (Sportpsychologin) | Katrin | Mannschafsbetreuerin | |||
![]() |
Schadt (Kaderplaner) | Manfred | Mannschaftsbetreuer | |||
![]() |
Frielinghaus | Reinhard | Mannschaftsbetreuer |
PL. | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Rödinghausen | 20 | 14 | 3 | 3 | 47 : 13 | 34 | 44 | |
2 | SC Verl | 18 | 12 | 4 | 2 | 42 : 12 | 30 | 40 | |
3 | Rot-Weiss Essen | 19 | 13 | 2 | 4 | 34 : 20 | 14 | 38 | |
4 | Rot-Weiß Oberhausen | 17 | 10 | 5 | 2 | 32 : 17 | 15 | 35 | |
5 | 1. FC Köln U21 | 20 | 9 | 5 | 6 | 32 : 23 | 9 | 31 | |
6 | Borussia Mönchengladbach U23 2 | 19 | 10 | 2 | 7 | 42 : 36 | 6 | 29 | |
7 | TSV Alemannia Aachen | 20 | 9 | 5 | 6 | 31 : 25 | 6 | 29 | |
8 | Borussia Dortmund U23 | 19 | 7 | 4 | 8 | 28 : 28 | 0 | 25 |
![]() |
9 | SC Fortuna Köln | 19 | 7 | 5 | 7 | 16 : 19 | -3 | 25 |
![]() |
10 | VfL Sportfreunde Lotte | 19 | 8 | 3 | 8 | 27 : 28 | -1 | 24 | |
11 | FC Schalke 04 U23 2 | 18 | 6 | 4 | 8 | 24 : 21 | 3 | 22 | |
12 | Bonner SC | 17 | 6 | 2 | 9 | 22 : 28 | -6 | 20 |
![]() |
13 | Fortuna Düsseldorf U23 | 19 | 6 | 2 | 11 | 25 : 32 | -7 | 20 |
![]() |
14 | Wuppertaler SV | 19 | 4 | 5 | 10 | 21 : 38 | -17 | 17 | |
15 | TuS Haltern | 17 | 4 | 3 | 10 | 20 : 33 | -13 | 15 | |
16 | VFB Homberg | 19 | 4 | 4 | 11 | 18 : 33 | -15 | 15 |
![]() |
17 | SV Lippstadt 08 | 16 | 3 | 4 | 9 | 16 : 36 | -20 | 13 |
![]() |
18 | SV Bergisch Gladbach | 20 | 4 | 2 | 14 | 13 : 48 | -35 | 11 | |
19 | SG Wattenscheid | 13 | 4 | 4 | 5 | 0 : 0 | 0 | 0 |
Diese Website verwendet Cookies. Mit Cookies werden Ihre bevorzugten Einstellungen und andere Informationen gespeichert, mit denen wir unseren Service verbessern können. Mit der Nutzung unserer Website erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Ich stimme zu