Frauen
Frauen
Position | Vorname | Nachname | Geburtstag | Beim FC seit | Nationalität | Letztes Team |
---|---|---|---|---|---|---|
Torwart | Pauline | Nelles | 21.01.2002 | 01.07.2016 | GER | TUS Pützchen 05 e.V. |
Manon | Klett | 01.12.1996 | 31.07.2020 | GER | SC Sand | |
Abwehr | Francesca | Calò | 25.05.1995 | 01.07.2019 | SUI | Werder Bremen |
Sabrina | Horvat | 03.07.1997 | 01.07.2019 | AUT | Werder Bremen | |
Marith | Müller-Prießen | 17.12.1990 | 30.07.2020 | GER | Paris FC | |
Peggy | Kuznik | 12.08.1986 | 01.07.2017 | GER | 1. FFC Frankfurt | |
Kristina | Hild | 07.06.1996 | 01.07.2013 | GER | FC Germania Bauchem | |
Rachel | Rinast | 02.06.1991 | 01.07.2019 | GER/SUI | ASA Tel-Aviv FC | |
Mittelfeld | Ricarda | Schaber | 27.07.1997 | 01.03.2021 | GER | SC Sand |
Lena | Lotzen | 11.09.1993 | 01.07.2020 | GER | SC Freiburg | |
Alicia | Gudorf | 23.05.2001 | 20.08.2020 | GER | UCF Knights Orlando | |
Yuka | Hirano | 27.01.1997 | 01.07.2019 | JPN | Nojima Stella Kanagawa Sagamihara | |
Johanna | Tietge | 16.04.1996 | 31.01.2020 | GER | USV Jena | |
Anja | Pfluger | 16.11.1993 | 09.07.2020 | GER | FC Bayern München II | |
Theresa | Gosch | 17.09.1994 | 01.07.2015 | GER | VfL Bochum | |
Sturm | Carolin | Schraa | 06.09.1991 | 01.07.2016 | GER | Sportfreunde Ippendorf |
Mandy | Islacker | 08.08.1988 | 01.07.2020 | GER | FC Bayern München | |
Sharon | Beck | 22.03.1995 | 01.07.2020 | GER/ISR | SC Freiburg | |
Eunice | Beckmann | 08.02.1992 | 01.07.2019 | GER | Madrid CFF | |
Karoline | Kohr | 01.04.1996 | 25.07.2016 | GER | TuS Issel | |
Amber | Barrett | 16.01.1996 | 01.07.2019 | IRL | Peamount United | |
Sonja | Giraud | 06.03.1995 | 18.01.2019 | GER | Kvarnsvedens IK |
Nachname | Vorname | Geburtstag | Beim FC seit | Funktion | Mehr Informationen | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bolte | Sebastian | Teammanager | |||
![]() | Bröckelmann | Michael | Physiotherapeut | |||
![]() | Kaysers | Yannik | Physiotherapeut | |||
![]() | Zurolo | Daniele | Physiotherapeut | |||
![]() | Kirchner | Arnt | Mannschaftsarzt |
PL. | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. FC Köln | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 : 3 | 4 | 9 | |
2 | SG 99 Andernach | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 : 2 | 10 | 6 | |
3 | FC Ingolstadt | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 : 5 | -1 | 4 | |
4 | FC Würzburger Kickers M.u.F. | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 : 3 | 1 | 3 | |
5 | Eintracht Frankfurt II | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 : 3 | 0 | 3 | |
5 | TSG Hoffenheim U20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 : 3 | 0 | 3 | |
7 | 1. FC Saarbrücken | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 : 8 | -5 | 3 | |
8 | FCB München II | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 : 5 | -2 | 1 | |
9 | 1. FFC Niederkirchen | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 : 8 | -7 | 0 |
Ticketinformationen
Die Heimspiele der Frauenmannschaft des 1. FC Köln finden im Franz-Kremer-Stadion oder im RheinEnergieSportpark statt.