2. Frauen
2. Frauen
Vorname | Nachname | Geburtstag | beim FC seit | Nat. | letzter Verein |
---|---|---|---|---|---|
Friederike | Keppner | 24.05.1987 | 2009 | GER | DJK Fortuna Dilkrath |
Dana | Schüller | 14.09.1999 | 2012 | GER | ESV Horrem |
Julia | Becker | 04.04.1995 | 2016 | GER | RG Wesseling |
Silke | Ohrem | 15.05.1991 | 2013 | GER | Pulheimer SC |
Yasmin | Pietsch | 03.08.1991 | 2013 | GER | SC 07 Bad Neuenahr |
Alice | Hüttebräucker | 13.07.1995 | 2010 | GER | RSV Urbach |
Saskia | Schreiner | 03.10.1999 | 2012 | GER | JSG Erft 01 |
Sandra | Schmitt | 23.06.1993 | 2014 | GER | Bayer 04 Leverkusen |
Alina | Recht | 05.12.2000 | |||
Amelie | Casters | 25.11.1999 | |||
Julie | van Vügt | 14.08.2000 | |||
Lacona | Wickert | 07.08.1996 | |||
Jill | Griesser | 07.08.1995 | |||
Kira | Schuster | 19.12.2000 | |||
Lena | Plank | 21.04.2001 | |||
Mara | Möthrath | 07.06.1993 | |||
Josipa | Bokanovic | 19.03.1991 | |||
Neslihan | Diken | 24.10.2000 | |||
Jasmin | Steffens | 13.05.2001 | |||
Saskia | Frensch | 23.02.1998 | |||
Yuka | Hirano | 2019 | |||
Trainer- und Funktionsteam | |||||
Gerd | Orzeske | ||||
Lothar | Weber | ||||
Rebecca | Stahnke |
PL. | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. FC Köln II | 14 | 10 | 3 | 1 | 48 : 13 | 35 | 33 | |
2 | Borussia Bocholt | 14 | 10 | 2 | 2 | 42 : 14 | 28 | 32 | |
3 | SpVg Berghofen | 14 | 9 | 3 | 2 | 39 : 20 | 19 | 30 | |
4 | VfL Bochum 1848 | 14 | 6 | 4 | 4 | 41 : 24 | 17 | 22 | |
5 | SGS Essen U20 2 | 14 | 6 | 3 | 5 | 35 : 26 | 9 | 21 | |
6 | Alemannia Aachen | 14 | 6 | 3 | 5 | 23 : 18 | 5 | 21 |
![]() |
7 | 1. FFC Recklinghausen | 14 | 5 | 5 | 4 | 26 : 23 | 3 | 20 |
![]() |
8 | Vorwärts SpoHo Köln | 14 | 6 | 2 | 6 | 28 : 27 | 1 | 20 |
![]() |
9 | Borussia Mönchengladbach II | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 : 23 | -5 | 18 |
![]() |
10 | SV Budberg | 14 | 4 | 1 | 9 | 18 : 28 | -10 | 13 |
![]() |
11 | SV Menden | 14 | 3 | 4 | 7 | 25 : 36 | -11 | 13 |
![]() |
12 | SV Bökendorf | 14 | 1 | 7 | 6 | 20 : 36 | -16 | 10 |
![]() |
13 | GSV 1910 Moers | 14 | 2 | 4 | 8 | 10 : 39 | -29 | 10 | |
14 | Herforder SV Borussia Friedenstal | 14 | 1 | 4 | 9 | 6 : 52 | -46 | 7 |
Diese Website verwendet Cookies. Mit Cookies werden Ihre bevorzugten Einstellungen und andere Informationen gespeichert, mit denen wir unseren Service verbessern können. Mit der Nutzung unserer Website erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Ich stimme zu