U16
U16
Vorname | Nachname | beim FC seit | letzter Verein |
---|---|---|---|
Niklas | Albert | 2023 | FC Viktoria Köln |
Julius | Baum | 2022 | Bonner SC |
Boran | Bayrak | 2022 | FC Viktoria Köln |
Hamed | Cherif | 2019 | VfL Sindorf |
Kevin | Ekweribe | 2019 | BC Hürth-Stotzheim |
Abdel | El Majjaoui | 2017 | SV Buschdorf 02 |
Ben | Haldenby | 2023 | Bayer 04 Leverkusen |
Jordan-Luan | Kinnavong | 2022 | 1. Jugend-Fußball-Schule Köln |
Zedan | Koc | 2021 | SV Bergisch Gladbach 09 |
Assad | Koty Fofana | 2023 | FC Viktoria Köln |
Karl | Krieger | 2023 | FC Viktoria Köln |
Benjamin | Ley | 2015 | SV Refrath/Frankenforst |
Noah | Ließem | 2022 | SC Fortuna Köln |
Kristian | Markoski | 2023 | FC Viktoria Köln |
Emil | Nahmacher | 2023 | Bayer 04 Leverkusen |
Yazan | Obayda | 2016 | FV Endenich |
Leonard | Reiners | 2022 | FC Viktoria Köln |
Nika | Shatirishvili | 2022 | 1. Jugend-Fußball-Schule Köln |
Josias | Simon | 2022 | 1. Jugend-Fußball-Schule Köln |
Jarun | Theißen | 2018 | FC Rheinsüd Köln |
Sidar | Topal | 2015 | FC Düren-Niederau |
Lennard | Völp | 2021 | FC Hennef 05 |
Emil | Wilk | 2023 | Fortuna Düsseldorf |
Trainer- und Funktionsteam |
Trainer Manuel Hartmann |
Co-Trainer Marcel Hofmann |
Torwarttrainer Lukas Kemperdick |
Athletiktrainer Alexander Perzl |
Videoanalyst Hasan Arican |
Physiotherapeut Felix Schückler |
Mannschaftsärztin Julia Bernardy |