U17
U17
Position | Vorname | Nachname | Geburtstag | Beim FC seit | Nationalität | Letztes Team |
---|---|---|---|---|---|---|
Torwart | Benjamin | Bußmann | 30.01.2005 | 07.10.2021 | GER | Fortuna Düsseldorf |
Luis | Hauer | 19.09.2006 | 01.07.2018 | GER | SV Bergisch Gladbach 09 | |
Ben | Dennerlein | 08.02.2005 | 01.07.2020 | GER | SpVgg Greuther Fürth | |
Abwehr | Jakob | Krautkrämer | 15.04.2005 | 01.07.2020 | GER | TuS Koblenz |
Matti | Wagner | 07.06.2005 | 01.07.2012 | GER | Germania Dürwiß | |
Marlon | Monning | 18.01.2005 | 01.07.2012 | GER | Fortuna Köln | |
Joel | Udelhoven | 27.10.2005 | 01.07.2020 | GER | SC Fortuna Bonn | |
Neo | Telle | 24.04.2005 | 01.07.2019 | GER | 1. Jugend-Fußball-Schule Köln | |
Julian | Pauli | 18.07.2005 | 01.07.2021 | GER | Borussia Dortmund | |
Mittelfeld | Nick | Zimmermann | 13.01.2006 | 01.07.2013 | GER | SV Bergisch Gladbach 09 |
Fayssal | Harchaoui | 15.01.2006 | 01.07.2019 | MAR | SC West | |
Nik | Orth | 18.02.2005 | 07.10.2021 | GER | 1. Jugend-Fußball-Schule Köln | |
Abdul Malik | Yilmaz | 27.05.2006 | 01.07.2013 | GER | FC Viktoria Köln | |
Malte | Höhn | 21.04.2005 | 01.07.2020 | GER | SV Wehen Wiesbaden | |
Luca | Heise | 04.05.2005 | 01.07.2020 | GER | Fortuna Düsseldorf | |
Marlon | Becker | 31.01.2005 | 01.07.2020 | GER | SC Paderborn | |
Jona | Steinbach | 07.03.2005 | 01.07.2018 | GER | Südwest Köln | |
Sturm | Paul | Gelber | 20.05.2005 | 01.07.2021 | GER | Fortuna Düsseldorf |
Marzouk | Kotya-Fofana | 17.02.2005 | 13.01.2022 | GER | Alemannia Aachen | |
Tim | Birkenheuer | 08.10.2005 | 01.07.2021 | GER | Fortuna Köln | |
Justin | Welter | 12.04.2005 | 01.07.2020 | GER | JSG Remagen | |
Luis | Cortijo-Lange | 05.02.2005 | 01.07.2021 | GER/ESP | Eintracht Frankfurt | |
Aaron | Bayakala | 19.02.2005 | 01.07.2017 | GER | FC Viktoria Köln | |
Kai-Maxime | Vranken | 29.07.2005 | 01.07.2019 | GER | Alemannia Aachen |
Nachname | Vorname | Geburtstag | Beim FC seit | Funktion | Mehr Informationen | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Schwarz (Sportpsychologe) | Jona | Mannschaftsbetreuer | |||
![]() | Mainz | Timo | Mannschaftsbetreuer | |||
![]() | Selas | Tim | Physiotherapeut |
Trainer- und Funktionsteam |
Trainer Martin Heck |
Co-Trainer Lukas Kraus |
Athletik-Trainer Tim Zudrell |
Torwarttrainer Derrek Lesley |
Individual-Trainer Florian Cornides |
Reha-Trainer Georg Winkelhoch |
Sportpsychologischer Experte Jona Schwarz |
Physiotherapeut Tim Selas |
Mannschaftsbetreuer Timo Mainz |
PL. | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Schalke 04 U17 | 16 | 14 | 1 | 1 | 48 : 6 | 42 | 43 | |
2 | Fortuna Düsseldorf | 16 | 13 | 2 | 1 | 47 : 16 | 31 | 41 | |
3 | VfL Borussia Mönchengladbach | 16 | 12 | 2 | 2 | 42 : 10 | 32 | 38 | |
4 | Borussia Dortmund | 16 | 9 | 4 | 3 | 40 : 17 | 23 | 31 | |
5 | VfL Bochum 1848 | 16 | 10 | 0 | 6 | 47 : 25 | 22 | 30 | |
6 | SC Preußen Münster | 16 | 9 | 1 | 6 | 31 : 26 | 5 | 28 | |
7 | SC Paderborn 07 U17 | 16 | 8 | 3 | 5 | 35 : 26 | 9 | 27 | |
8 | 1. FC Köln | 16 | 7 | 2 | 7 | 29 : 22 | 7 | 23 | |
9 | SC Fortuna Köln U17 | 16 | 7 | 1 | 8 | 17 : 28 | -11 | 22 | |
10 | Rot-Weiss Essen U17 | 16 | 7 | 1 | 8 | 18 : 31 | -13 | 22 | |
11 | DSC Arminia Bielefeld U17 | 16 | 5 | 5 | 6 | 26 : 28 | -2 | 20 | |
12 | Bayer 04 Leverkusen | 16 | 6 | 2 | 8 | 21 : 25 | -4 | 20 | ![]() |
13 | FC Hennef 05 U17 | 16 | 6 | 0 | 10 | 16 : 26 | -10 | 18 | ![]() |
14 | Alemannia Aachen | 16 | 3 | 2 | 11 | 16 : 41 | -25 | 11 | |
15 | SV Lippstadt 08 I | 16 | 3 | 0 | 13 | 13 : 46 | -33 | 9 | ![]() |
16 | SG Unterrath 12/24 | 16 | 1 | 4 | 11 | 12 : 40 | -28 | 7 | ![]() |
17 | Wuppertaler SV | 16 | 0 | 2 | 14 | 7 : 52 | -45 | 2 |