U19
U19
Position | Vorname | Nachname | Geburtstag | Beim FC seit | Nationalität | Letztes Team |
---|---|---|---|---|---|---|
Torwart | Max | Hagemoser | 07.01.2003 | 01.07.2019 | GER | RB Leipzig |
Jonas | Urbig | 08.08.2003 | 01.07.2012 | GER | 1. Jugend-Fußball-Schule Köln | |
Abwehr | Jonas | Jansen | 15.07.2002 | 01.07.2017 | GER | FC Rheinsüd Köln |
Carlo | Kettig | 10.04.2003 | 01.07.2018 | GER | FSV Frankfurt | |
Finn | Lanser | 11.03.2002 | 01.07.2011 | GER | SV Grün Weiss Brauweiler | |
Yusuf Sahin | Örnek | 29.04.2002 | 01.07.2017 | GER | SC Fortuna Köln | |
Meiko | Sponsel | 28.02.2002 | 01.07.2017 | GER | Sportfreunde Eisbachtal | |
Ben | Decker | 05.04.2003 | 01.07.2017 | GER | TSC Euskirchen | |
Pierre | Nadjombe | 10.05.2003 | 01.07.2016 | GER | FC Viktoria Köln | |
Mikail | Özkan | 29.03.2003 | 01.07.2018 | GER | FC Hennef 05 | |
Mittelfeld | Philipp | Wydra | 07.01.2003 | 01.07.2019 | AUS | AKA Rapid Wien |
Jens | Castrop | 29.07.2003 | 01.07.2015 | GER | Fortuna Düsseldorf | |
Simon | Breuer | 05.03.2003 | 01.07.2010 | GER | SC Borussia Lindenthal-Hohenlind | |
Joshua | Schwirten | 07.01.2002 | 01.07.2009 | GER | TuS Immekeppel | |
Bilal-Badr | Ksiouar | 22.11.2002 | 01.07.2018 | GER | SV Grün Weiss Brauweiler | |
Vladislav | Fadeev | 28.08.2003 | 01.07.2019 | GER | FC Viktoria Köln | |
Ben | Hompesch | 24.04.2003 | 01.07.2018 | GER | TSC Euskirchen | |
Winzent | Suchanek | 16.07.2003 | 01.07.2016 | GER | Sportfreunde Troisdorf 05 | |
Nicolas | Urso | 31.01.2003 | 01.07.2019 | GER | SV Wehen Wiesbaden | |
Vladimir | Fratea | 27.07.2003 | 01.07.2019 | MDA | FC Juniorul | |
Sturm | Jacob Anton | Jansen | 15.07.2002 | 01.07.2015 | GER | SV Grün Weiss Brauweiler |
Jonas | Berg | 18.01.2002 | 01.07.2017 | GER | FC Hennef 05 | |
Namory | Cisse | 05.01.2003 | 01.07.2017 | AUT | FC Wacker Innsbruck | |
Marvin | Obuz | 25.01.2002 | 01.08.2009 | GER | BC Efferen | |
Maximilian | Schmid | 05.03.2003 | 01.07.2018 | GER | 1. FSV Mainz 05 | |
Justin | Diehl | 27.11.2004 | 01.07.2011 | GER |
Nachname | Vorname | Geburtstag | Beim FC seit | Funktion | Mehr Informationen | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Schwarz (Sportpsychologe) | Jona | Mannschaftsbetreuer | |||
![]() | Riesen | Eduard | Videoanalyst | |||
![]() | Oedekhoven | Andreas | Physiotherapeut | |||
![]() | Müller | Andreas | 01.08.2019 | Mannschaftsbetreuer |
Trainer- und Funktionsteam |
---|
Trainer Stefan Ruthenbeck |
Co-Trainer Jakob Strehlow |
Athletik-Trainer Valentin Lay |
Torwarttrainer Alexander Kynaß |
Individual-Trainer Florian Cornides |
Videoanalyst Eduard Riesen |
Sportpsychologischer Experte Jona Schwarz |
Physiotherapeut Andreas Oedekhoven |
Mannschaftsbetreuer Andreas Müller |
PL. | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borussia Dortmund | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 : 2 | 14 | 12 | |
2 | VfL Bochum 1848 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 : 0 | 8 | 9 | |
3 | FC Schalke 04 U19 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 : 4 | 5 | 9 | |
4 | 1. FC Köln | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 : 2 | 6 | 6 | |
5 | RW Oberhausen U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 : 6 | 0 | 6 | |
6 | SC Preußen Münster | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 : 7 | -1 | 6 | |
7 | Fortuna Düsseldorf | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 : 5 | -2 | 6 | |
8 | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 : 7 | -3 | 6 | |
9 | DSC Arminia Bielefeld U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 : 3 | 3 | 4 | |
10 | Borussia Mönchengladbach | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 : 1 | 0 | 3 | |
11 | TSV Alemannia Aachen | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 : 3 | -1 | 3 | |
12 | Wuppertaler SV | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 : 7 | -3 | 3 | |
13 | Rot-Weiss Essen U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 : 9 | -5 | 3 | |
14 | SC Paderborn 07 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 : 7 | -5 | 3 | |
15 | FC Viktoria Köln | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 : 6 | -5 | 3 | |
16 | MSV Duisburg | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 : 9 | -4 | 1 | |
17 | SC Fortuna Köln U19 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 : 8 | -7 | 0 |