U21
U21
Position | Vorname | Nachname | Geburtstag | Beim FC seit | Nationalität | Letztes Team |
---|---|---|---|---|---|---|
Torwart | Gavin | Didzilatis | 28.02.2002 | 01.07.2022 | GER | Hamburger SV |
Tobias | Trautner | 05.03.1995 | 01.07.2022 | GER | Stuttgarter Kickers | |
Abwehr | Bilal-Badr | Ksiouar | 22.11.2002 | 01.07.2018 | GER | SV Grün Weiss Brauweiler |
Pierre | Nadjombe | 10.05.2003 | 01.07.2016 | GER | FC Viktoria Köln | |
Winzent | Suchanek | 16.07.2003 | 01.07.2016 | GER | Sportfreunde Troisdorf 05 | |
Teoman | Akmestanli | 30.01.2002 | 01.07.2022 | GER | VfB Eichstätt | |
Yusuf | Örnek | 29.04.2002 | 01.07.2017 | GER | SC Fortuna Köln | |
Stephan | Salger | 30.01.1990 | 01.07.2022 | GER | TSV 1860 München | |
Mikail | Özkan | 29.03.2003 | 01.07.2018 | GER | FC Hennef 05 | |
Rijad | Smajic | 02.05.2004 | 01.07.2019 | BIH | SC Fortuna Köln | |
Ricardo | Henning | 22.09.2000 | 01.07.2019 | GER | Eintracht Braunschweig | |
Leon | Waldminghaus | 16.04.2000 | 01.07.2021 | GER | TuS Koblenz | |
Mittelfeld | Joshua | Schwirten | 07.01.2002 | 01.07.2009 | GER | TuS Immekeppel |
Vladislav | Fadeev | 28.08.2003 | 01.07.2019 | GER | FC Viktoria Köln | |
Simon | Breuer | 05.03.2003 | 01.07.2010 | GER | SC Borussia Lindenthal-Hohenlind | |
Tim | Giesen | 24.03.2003 | 01.07.2022 | GER | Dynamo Dresden | |
Lukas | Nottbeck | 22.10.1988 | 01.07.2018 | GER | FC Viktoria Köln | |
Mischa | Häuser | 23.01.2000 | 01.07.2021 | GER | FSV Frankfurt | |
Adam | Lenges | 13.06.2002 | 01.07.2022 | USA | Rot-Weiß Oberhausen | |
Philipp | Wydra | 07.01.2003 | 01.07.2019 | AUT | AKA Rapid Wien | |
Luca | Schlax | 23.04.2000 | 01.07.2014 | GER | FC Rheinsüd Köln | |
Sturm | Thomas | Kraus | 05.04.1987 | 01.07.2021 | GER | Borussia M'gladbach II |
Maximilian | Schmid | 05.03.2003 | 01.07.2018 | GER | 1. FSV Mainz 05 | |
Gabe | Segal | 17.05.2001 | 01.07.2022 | USA | Stanford | |
Hendrik | Mittelstädt | 01.12.1999 | 01.07.2021 | GER | SC Paderborn | |
Jeremy | Mekoma | 17.03.2004 | 01.07.2022 | GER | FC Karbach |
Nachname | Vorname | Geburtstag | Beim FC seit | Funktion | Mehr Informationen | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Thomas | Rainer | 07.10.1963 | Teammanager | ||
![]() | Hartjens | Volker | 11.02.1970 | Zeugwart | ||
![]() | Banerjee | Marc | Mannschaftsarzt | |||
![]() | Schadt | Manfred | Mannschaftsbetreuer | Kaderplaner | ||
![]() | Oedekhoven | Andreas | Physiotherapeut | |||
![]() | Frielinghaus | Reinhard | Mannschaftsbetreuer |
Trainer- und Funktionsteam |
---|
Trainer Mark Zimmermann |
Co-Trainer Thomas Klasen |
Torwarttrainer Denis Jercic |
Reha-Trainer Valentin Lay |
Videoanalyst Sven Herrmann |
Individual-Trainer Florian Cornides |
Physiotherapeut Andreas Oedekoven |
Mannschaftsarzt Marc Bannerjee |
Teammanager Rainer Thomas |
Zeugwart NLZ Volker Hartjens |
Kaderplaner Manfred Schadt |
Sportpsychologischer Expertin Hanna de Haan |
Mannschaftsbetreuer Reinhard Frielinghaus |
PL. | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Preußen Münster | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 : 1 | 9 | 9 | |
2 | Rot Weiss Ahlen | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 : 2 | 9 | 7 | ![]() |
3 | 1. FC Düren | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 : 3 | 3 | 7 | |
4 | Rot-Weiß Oberhausen | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 : 5 | 2 | 7 | |
5 | SV Rödinghausen | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 : 0 | 7 | 6 | ![]() |
6 | SV Lippstadt 08 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 : 1 | 3 | 6 | ![]() |
7 | FC Schalke 04 U23 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 : 4 | 1 | 6 | ![]() |
8 | Wuppertaler SV | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 : 5 | 2 | 4 | ![]() |
9 | 1. FC Kaan-Marienborn | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 : 2 | 1 | 4 | ![]() |
10 | Fortuna Düsseldorf U23 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 : 4 | 0 | 4 | |
10 | SC Wiedenbrück | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 : 4 | 0 | 4 | ![]() |
12 | TSV Alemannia Aachen | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 : 5 | -1 | 2 | ![]() |
13 | Borussia Mönchengladbach U23 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 : 6 | -2 | 1 | ![]() |
14 | SC Fortuna Köln | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 : 4 | -3 | 1 | |
15 | 1. FC Köln U21 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 : 9 | -7 | 1 | ![]() |
16 | SV Straelen | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 : 3 | -2 | 0 | ![]() |
17 | 1. FC Bocholt | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 : 10 | -8 | 0 | ![]() |
18 | SG Wattenscheid 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 : 16 | -14 | 0 | ![]() |