U21
U21
Position | Vorname | Nachname | Geburtstag | Beim FC seit | Nationalität | Letztes Team |
---|---|---|---|---|---|---|
Torwart | Julian | Roloff | 17.01.2001 | 01.07.2018 | GER | FC Viktoria Köln |
Vincent | Friedsam | 13.05.2002 | 01.07.2009 | GER | BC Efferen | |
Matthias | Köbbing | 28.05.1997 | 22.07.2020 | GER | FC 08 Homburg | |
Daniel | Adamczyk | 14.07.2002 | 01.07.2014 | GER | 1. Jugend-Fußball-Schule Köln | |
Abwehr | Philipp | Höffler | 23.08.2000 | 01.07.2011 | GER | Wuppertaler SV |
Erkan | Akalp | 30.07.2001 | 01.07.2008 | GER | SC Fortuna Köln | |
Yusuf Sahin | Örnek | 29.04.2002 | 01.07.2017 | GER | SC Fortuna Köln | |
Georg | Strauch | 30.03.2001 | 01.07.2014 | GER | FC Hennef 05 | |
Mert | Kuyucu | 11.05.2000 | 16.09.2021 | GER|TUR | FC St Pauli | |
Lukas | Nottbeck | 22.10.1988 | 01.07.2018 | GER | FC Viktoria Köln | |
David | Winke | 02.02.2000 | 01.07.2021 | GER | Bonner SC | |
Meiko | Sponsel | 28.02.2002 | 01.07.2017 | GER | Sportfreunde Eisbachtal | |
Ricardo | Henning | 22.09.2000 | 01.07.2019 | Eintracht Braunschweig | ||
Leon | Waldminghaus | 16.04.2000 | 01.07.2021 | TuS Koblenz | ||
Mittelfeld | Bilal-Badr | Ksiouar | 22.11.2002 | 01.07.2018 | GER | SV Grün Weiss Brauweiler |
Mathias | Olesen | 21.03.2001 | 01.07.2019 | LUX | SV Eintracht Trier 05 | |
Joshua | Schwirten | 07.01.2002 | 01.07.2009 | GER | TuS Immekeppel | |
Justin | Petermann | 01.11.1998 | 01.07.2019 | GER | 1. FSV Mainz 05 | |
Mischa | Häuser | 23.01.2000 | 01.07.2021 | GER | FSV Frankfurt | |
Jaehwan | Hwang | 12.04.2001 | 01.01.2020 | KOR | Ulsan Hyundai | |
Luca | Schlax | 23.04.2000 | 01.07.2014 | GER | FC Rheinsüd Köln | |
Sturm | Thomas | Kraus | 05.04.1987 | 01.07.2021 | Borussia M'gladbach II | |
Florian | Dietz | 03.08.1998 | 10.08.2020 | GER | SpVgg Unterhaching | |
Noel | Futkeu | 06.12.2002 | 01.02.2021 | Rot-Weiss Essen | ||
Hendrik | Mittelstädt | 01.12.1999 | 01.07.2021 | GER | SC Paderborn | |
Jacob Anton | Jansen | 15.07.2002 | 01.07.2015 | GER | SV Grün Weiss Brauweiler |
Nachname | Vorname | Geburtstag | Beim FC seit | Funktion | Mehr Informationen | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Thomas | Rainer | 07.10.1963 | Teammanager | ||
![]() | Hartjens | Volker | 11.02.1970 | Zeugwart | ||
![]() | Banerjee | Marc | Mannschaftsarzt | |||
![]() | Kats | Vladislav | 01.07.2016 | Rehatrainer | ||
![]() | Kreuzwieser | Marvin | Physiotherapeut | |||
![]() | Meiß (Sportpsychologin) | Katrin | Mannschafsbetreuerin | |||
![]() | Schadt (Kaderplaner) | Manfred | Mannschaftsbetreuer | |||
![]() | Frielinghaus | Reinhard | Mannschaftsbetreuer |
Trainer- und Funktionsteam |
---|
Trainer Mark Zimmermann |
Co-Trainer Thomas Klasen |
Athletik-Trainer Tillmann Bockhorst |
Torwarttrainer Denis Jercic |
Individual-Trainer Florian Cornides |
Reha-Trainer Vladislav Kats |
Videoanalyst Sven Herrmann |
Physiotherapeut Marvin Kreuzwieser |
Mannschaftsarzt Marc Bannerjee |
Teammanager Rainer Thomas |
Zeugwart NLZ Volker Hartjens |
Kaderplaner Manfred Schadt |
Sportpsychologischer Experte Katrin Meiß |
Mannschaftsbetreuer Reinhard Frielinghaus |
PL. | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rot-Weiss Essen | 38 | 26 | 9 | 3 | 84 : 32 | 52 | 87 | |
2 | SC Preußen Münster | 38 | 26 | 9 | 3 | 73 : 24 | 49 | 87 | |
3 | Wuppertaler SV | 38 | 23 | 9 | 6 | 68 : 28 | 40 | 78 | |
4 | Rot-Weiß Oberhausen | 38 | 22 | 9 | 7 | 68 : 35 | 33 | 75 | |
5 | SC Fortuna Köln | 38 | 20 | 14 | 4 | 62 : 31 | 31 | 74 | |
6 | SV Rödinghausen | 38 | 19 | 7 | 12 | 45 : 35 | 10 | 64 | ![]() |
7 | 1. FC Köln U21 | 38 | 17 | 11 | 10 | 70 : 49 | 21 | 62 | ![]() |
8 | SC Wiedenbrück | 38 | 14 | 13 | 11 | 48 : 37 | 11 | 55 | |
9 | FC Schalke 04 U23 | 38 | 13 | 8 | 17 | 58 : 65 | -7 | 47 | ![]() |
10 | Rot Weiss Ahlen | 38 | 11 | 14 | 13 | 50 : 67 | -17 | 47 | ![]() |
11 | Fortuna Düsseldorf U23 | 38 | 12 | 10 | 16 | 59 : 62 | -3 | 46 | ![]() |
12 | TSV Alemannia Aachen | 38 | 11 | 11 | 16 | 43 : 51 | -8 | 44 | |
13 | Borussia Mönchengladbach U23 2 | 38 | 12 | 7 | 19 | 42 : 51 | -9 | 43 | ![]() |
14 | SV Lippstadt 08 | 38 | 12 | 7 | 19 | 54 : 65 | -11 | 43 | ![]() |
15 | SV Straelen | 38 | 12 | 7 | 19 | 42 : 64 | -22 | 43 | ![]() |
16 | Bonner SC | 38 | 10 | 9 | 19 | 44 : 63 | -19 | 39 | |
17 | FC Wegberg-Beeck | 38 | 7 | 10 | 21 | 31 : 64 | -33 | 31 | |
18 | VfL Sportfreunde Lotte | 38 | 9 | 3 | 26 | 36 : 63 | -27 | 30 | |
19 | KFC Uerdingen | 38 | 6 | 9 | 23 | 39 : 96 | -57 | 27 | ![]() |
20 | VFB Homberg | 38 | 6 | 8 | 24 | 30 : 64 | -34 | 26 | ![]() |