Frauen
Frauen
Position | Vorname | Nachname | Geburtstag | Beim FC seit | Nationalität | Letztes Team |
---|---|---|---|---|---|---|
Torwart | Jasmin | Pal | 24.08.1996 | 01.07.2022 | AUT | SC Sand |
Paula | Hoppe | 25.03.2006 | 01.07.2023 | GER | MTV Treubund Lüneburg | |
Josefine | Osigus | 26.10.2004 | 30.08.2023 | GER | FSV Gütersloh | |
Abwehr | Sofie | Vendelbo | 09.02.2000 | 04.08.2023 | DEN | KRC Genk |
Celina | Degen | 16.05.2001 | 01.07.2022 | AUT | TSG Hoffenheim | |
Carlotta | Imping | 10.12.2003 | 01.07.2014 | GER | SC West | |
Andrea | Gavric | 03.12.2001 | 01.07.2022 | GER/BIH | FC Bayern München II | |
Anna | Gerhardt | 17.04.1998 | 01.07.2023 | GER | Turbine Potsdam | |
Laura | Donhauser | 04.09.2001 | 01.07.2021 | GER | FC Bayern München | |
Janina | Hechler | 28.01.1999 | 31.08.2023 | GER | Eintracht Frankfurt | |
Mittelfeld | Lotta | Cordes | 27.04.2001 | 01.07.2022 | GER | VfL Wolfsburg |
Manjou | Wilde | 19.04.1995 | 01.07.2021 | GER | SGS Essen | |
Laura | Vogt | 13.05.2001 | 01.07.2013 | GER | 1. FC Spich | |
Adriana | Achcinska | 22.04.2002 | 01.07.2021 | POL | UKS SMS Lodz | |
Sharon | Beck | 22.03.1995 | 01.07.2020 | GER/ISR | SC Freiburg | |
Alena | Bienz | 05.03.2003 | 01.07.2022 | SUI | FC Luzern | |
Lilith | Schmidt | 08.06.2006 | 01.07.2022 | GER | SC 13 Bad Neuenahr | |
Martyna | Wiankowska | 24.12.1996 | 01.07.2023 | POL | Turbine Potsdam | |
Lena | Uebach | 31.07.2000 | 01.07.2022 | GER | Turbine Potsdam | |
Sturm | Emma | Lattus | 02.12.2006 | 01.07.2022 | GER/TZA | FC Hennef 05 |
Dora | Zeller | 06.01.1995 | 01.07.2023 | HUN | BK Häcken | |
Meike | Meßmer | 28.10.1995 | 01.07.2016 | GER | Hegauer FV | |
Natalia | Padilla-Bidas | 06.11.2002 | 01.07.2023 | POL/ESP | FC Bayern München | |
Marleen | Schimmer | 23.10.2000 | 01.07.2023 | GER | San Diego Wave FC | |
Selina | Cerci | 31.05.2000 | 01.07.2022 | GER | Turbine Potsdam |
Nachname | Vorname | Geburtstag | Beim FC seit | Funktion | Mehr Informationen | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bender-Rummler | Nicole | 16.11.1982 | 01.07.2009 | Abteilungsleiterin | |
![]() | Bolte | Sebastian | 06.09.1991 | 01.07.2020 | Teammanager | |
![]() | Bröckelmann | Michael | 12.08.1989 | 01.09.2019 | Physiotherapeut | |
![]() | Wester | Inga | 22.07.1991 | 01.07.2014 | Physiotherapeutin | |
![]() | Beyer | Max | Mannschaftsarzt | |||
![]() | Etter | Friedel | Mannschaftsarzt | |||
![]() | Meiß | Katrin | 21.05.1977 | 01.01.2016 | Mannschafsbetreuerin | Sportpsychologin |
![]() | Reichartz | Philip | 05.08.2002 | 01.09.2020 | Mannschaftsbetreuer | |
![]() | Flock | Luca | 27.02.2002 | 01.07.2022 | Mannschaftsbetreuer |
Sitzplatz 13,00€
Sitzplatz ermäßigt 11,00€*
Stehplatz 9,00€
Stehplatz ermäßigt 7,00€*
Kinder bis 6 Jahre haben freien Eintritt
Aktuell wird auch eine Dauerkarte für die Heimspiele der FC-Frauen angeboten.
Hier eine Preisübersicht für die Dauerkarte:
Dauerkarte Sitzplatz: 110 €
Dauerkarte Sitzplatz ermäßigt: 94 €
Dauerkarte Stehplatz: 77 €
Dauerkarte Stehplatz ermäßigt: 60 €
Dauerkarte VIP: 840 €
*ERM. KARTEN gelten für Jugendliche bis einschließlich 17 Jahre, Schüler, Studenten und Azubis bis einschließlich 27 Jahre, Arbeitslose, Rentner und Schwerbehinderte mit entsprechendem Ausweis, ab 50 Prozent Behinderungsgrad.