12. November 1967 - 8. August 1968
9. August 1968 - 12. Oktober 1973
12. Oktober 1973 - 3. April 1987
3. April 1987 - 21. November 1991
21. November 1991 - 4. Dezember 1997
4. Dezember 1997 - 7. Mai 2004
14. Juni 2004 - 13. November 2011
23. April 2012 - 11. März 2019
seit 8. September 2019
PL. | Verein | Pkt. |
---|---|---|
15 | Borussia M'gladbach | 2 |
16 | 1. FC Köln | 1 |
17 | Darmstadt 98 | 1 |