12. November 1967 - 8. August 1968
9. August 1968 - 12. Oktober 1973
12. Oktober 1973 - 3. April 1987
3. April 1987 - 21. November 1991
21. November 1991 - 4. Dezember 1997
4. Dezember 1997 - 7. Mai 2004
14. Juni 2004 - 13. November 2011
23. April 2012 - 11. März 2019
seit 8. September 2019
PL. | Verein | Pkt. |
---|---|---|
12 | FC Augsburg | 28 |
13 | 1. FC Köln | 27 |
14 | VfL Bochum 1848 | 25 |
PL. | Verein | Pkt. |
---|---|---|
1 | Nice | 9 |
2 | Partizan Belgrade | 9 |
3 | 1. FC Köln | 8 |
4 | Slovácko | 5 |