1. FC Köln
1. FC Köln
Name | Spiele/Tore* | Erfolge* (*während der Zugehörigkeit zum 1. FC Köln) |
---|---|---|
Overath, Wolfgang | 81/17 | 1974 Weltmeister, 1966 Vize-Weltmeister, 1970 WM-Dritter |
Schumacher, Harald | 76/0 | 1982 und 1986 Vize-Weltmeister, 1980 Europameister, 1984 EM-Teilnehmer |
Littbarski, Pierre | 71/18 | 1990 Weltmeister, 1982 und 1986 Vize-Weltmeister, 1984 und 1988 EM-Teilnehmer |
Podolski, Lukas | 69/26 | 2006 und 2010 WM-Dritter, 2004 und 2012 EM-Teilnehmer |
Illgner, Bodo | 54/0 | 1990 Weltmeister, 1994 WM-Teilnehmer, 1992 Vize-Europameister, 1988 EM-Aufgebot |
Weber, Wolfgang | 53/2 | 1966 Vize-Weltmeister, 1970 WM-Dritter |
Hector, Jonas | 42/3 | 2016 EM-Teilnehmer, 2017 Confed-Cup-Sieger, 2018 WM-Teilnehmer |
Cullmann, Bernd | 40/6 | 1974 Weltmeister, 1978 WM-Aufgebot, 1980 Europameister |
Schäfer, Hans | 39/15 | 1954 Weltmeister, 1958 und 1962 WM-Teilnehmer |
Flohe, Heinz | 39/8 | 1974 Weltmeister, 1978 WM-Teilnehmer, 1976 Vize-Europameister |
Allofs, Klaus | 29/7 | 1986 Vize-Weltmeister, 1984 EM-Teilnehmer |
Schnellinger, Karl-Heinz | 24/0 | 1962 WM-Teilnehmer |
Kohler, Jürgen | 20/0 | 1988 EM-Teilnehmer |
Löhr, Johannes | 20/5 | 1970 WM-Dritter, 1972 EM-Aufgebot |
Stollenwerk, Georg | 19/0 | 1958 WM-Teilnehmer |
Häßler, Thomas | 17/1 | 1990 Weltmeister |
Fischer, Klaus | 15/9 | 1982 Vize-Weltmeister |
Wilden, Leo | 15/0 | 1962 WM-Aufgebot |
Zimmermann, Herbert | 14/2 | 1978 WM-Teilnehmer, 1980 EM-Aufgebot |
Müller, Dieter | 12/9 | 1978 WM-Teilnehmer, 1976 Vize-Europameister |
Röhrig, Joseph | 12/2 | |
Strack, Gerhard | 10/1 | 1984 EM-Aufgebot |
Schuster, Bernd | 9/1 | 1980 Europameister |
Engels, Stephan | 8/0 | 1982 WM-Aufgebot |
Hornig, Heinz | 7/0 | 1966 WM-Aufgebot |
Rahn, Helmut | 6/2 | |
Mebus, Paul | 5/0 | 1954 Weltmeister |
Helmes, Patrick | 5/0 | |
Ewert, Fritz | 4/0 | |
Pott, Fritz | 3/0 | |
Sturm, Hans | 3/0 | 1958 und 1962 WM-Teilnehmer |
Sinkiewicz, Lukas | 3/0 | |
Bonhof, Rainer | 2/0 | |
Dörner, Herbert | 2/0 | |
Görtz, Armin | 2/0 | |
Kapellmann, Hans-Josef | 2/0 | |
Konopka, Harald | 2/0 | 1978 WM-Teilnehmer |
Manglitz, Manfred | 2/0 | 1970 WM-Aufgebot |
Thielen, Karl-Heinz | 2/0 | |
Allofs, Thomas | 1/0 | |
Labbadia, Bruno | 1/0 | |
Neumann, Herbert | 1/0 | |
Steiner, Paul | 1/0 | 1990 WM-Aufgebot |
Euler, Georg (Sülz 07) | 1/0 | |
Flink, Karl (KBC) | 1/0 | |
Hense, Robert (KBC) | 1/0 |
PL. | Verein | Pkt. |
---|---|---|
16 | Fortuna Düsseldorf | 12 |
17 | 1. FC Köln | 8 |
18 | SC Paderborn 07 | 5 |
Diese Website verwendet Cookies. Mit Cookies werden Ihre bevorzugten Einstellungen und andere Informationen gespeichert, mit denen wir unseren Service verbessern können. Mit der Nutzung unserer Website erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Ich stimme zu